De virtuele wereld is er ้้n van vele ingewikkelde (Engelse) woorden en afkortingen. Best lastig als je er telkens mee wordt geconfronteerd en je de betekenis niet kent. Daarom volgt hieronder een lijst met voorkomende termen inclusief afkortingen (afko's) en hun betekenis.
| Term (voluit) | Afko | Betekent |
| |
| A |
| Active Server Pages | ASP | Technologie waarmee verschillende gegevens kunnen worden weergeven aan de hand van acties van gebruikers (bv. vanuit een database). |
| Asymmetric Digital Subscriber Line | ADSL | Breedband internetverbinding die gebruik maakt van de bestaande infrastructuur van het telefoonnetwerk. |
| Audio Video Interleaving | AVI | Bestandsindeling voor weergave van geluid en bewegende beelden (video). |
| |
| B |
| Bit | - | Een data eenheid van grootte; 8 bits is 1 byte. |
| Bot | - | Script dat meestal via email wordt verspreid en dat zich nestelt op een pc. Het script kan op afstand bestuurd worden. |
| Browser | - | Programma waarmee je internetsites bekijkt (bv. Internet Explorer en Netscape Navigator). |
| Bug | - | Fout in een computerprogramma. |
| Byte | b | Een data eenheid van grootte; 1 byte is 8 bits. |
| |
| C |
| Chatten | - | Direct korte berichten sturen naar een andere gebruiker die direct kan antwoorden. |
| Cascading Style Sheets | CSS | Een model om algemene stijldefinities (opmaak) te maken die je in je HTML documenten kunt gebruiken. |
| |
| D |
| Database | - | Verzameling van vastgelegde gegevens. |
| Domain Name System | DNS | De DNS wordt uitgevoerd door de zogenaamde DNS-server. Als je een website wilt bezoeken klop je in feite aan bij de DNS-server om de door jou ingetypte domeinnaam om te laten zetten in het ip-adres van de bedoelde website. |
| Domein | - | Een eigen deel op internet waar je je website kunt plaatsen, voorzien van een domeinnaam. |
| Domeinnaam | - | Naam van een eigen domein op internet (www.domeinnaam.nl). |
| Downloaden | - | Bestanden van een server naar je eigen pc halen. |
| |
| E |
| E-mail | - | Mogelijkheid om virtuele berichten (e-mails) te verzenden naar de computer van andere e-mailgebruikers. |
| eXtendable Hyper Text Markup Language | XHTML | Een structuurmodel dat regels definieert over hoe je HTML en CSS codes moet opmaken. |
| eXtendable Markup Language | XML | Een model om gegevens bij te houden, bv. uit een database. |
| Extentie | ext | De laatste combinatie van een domeinnaam, die de herkomst weergeeft (.nl, .com, .info). |
| |
| F |
| File Transfer Protocol | FTP | Hiermee kun je je bestanden up- en downloaden naar en van het internet. |
| Firefox | - | De browser van Mozilla. |
| Frequently Asked Questions | FAQ | Vaak gestelde vragen (bij een help-menu). |
| |
| G |
| Gadget | - | Een (meestal grappig) scriptje van derden dat je op je webpage kunt plaatsen. |
| Graphic Interchange Format | GIF | Een bestandsformaat voor afbeeldingen. |
| Gigabyte | Gb | Een data eenheid van grootte; 1 Gb is ongeveer een miljard bytes. |
| |
| H |
| Hoax | - | Nepwaarschuwing tegen gevaar van virussen e.d. Grap die vaak via e-mail wordt verstuurd. |
| Hosting | - | Verzorgen van serverruimte en domeinnaam door een Internet Service Provider. |
| Hyper Text Markup Language | HTML | De taal waarin je een webpagina schrijft. |
| Hyper Text PreProcessor | PHP | Servertaal die niet wordt uitgevoerd op de pc zelf, maar op de server waar de bestanden geplaatst zijn. |
| Hyper Text Transfer Protocol | HTTP | Hiermee kun je je bestanden op het internet bekijken. |
| |
| I |
| ICT | ICT | Informatie- en CommunicatieTechnologie |
| Inloggen | - | Zie Login. |
| Internet | I | Netwerk van heel veel servers die met elkaar in verbinding staan. |
| Internet Explorer | IE | Meest gebruikte browser. |
| Internet Protocol | IP | Persoonlijk en uniek "adres" van een computer (IP-adres). |
| Internet Service Provider | ISP | Providers als Wanadoo, Versatel, Hccnet, Chello enz. verschaffen internettoegang en beschikken over servers waarvan je schijfruimte kunt huren als je je abonneert. |
| |
| J |
| Java | - | Programmeertaal waarmee volledige programma's kunnen worden geschreven die vervolgens bekeken kunnen worden in de browser. |
| JavaScript | JS | Scripttaal die wordt gebruikt om actieve elementen aan een website toe te voegen. |
| Joint Photographic Experts Group | JPEG / JPG | Een bestandsformaat voor afbeeldingen. |
| |
| K |
| Kilobyte | Kb | Een data eenheid van grootte; 1 Kb is ongeveer duizend bytes. |
| |
| L |
| Link | - | Koppeling naar een website of bestand op een andere locatie. |
| Local Area Network | LAN | Een lokaal netwerk van apparaten die met elkaar kunnen communiceren, al dan niet aangesloten op het internet. |
| Login | - | Een beveiligd gedeelte van een website, toegankelijk via een wachtwoord. |
| |
| M |
| Megabyte | Mb | Een data eenheid van grootte; 1 Mb is ongeveer een miljoen bytes. |
| Microsoft | MS | ICT marktleider en producent van o.a. het Windows besturingssysteem. |
| Microsoft Network | MSN | Een zeer uitgebreid netwerk op internet met vele diverse diensten. |
| Modem | - | Apparaat dat digitale signalen omzet in analoge en andersom, tussen computer en telefoonlijn. |
| Motion Picture Expert Group | MPEG / MPG | Bestandsindeling voor weergave van geluid en bewegende beelden (video). |
| |
| N |
| - | | |
| |
| O |
| Offline | - | Niet verbonden zijn met internet. |
| Online | - | Verbonden zijn met internet. |
| |
| P |
| Peer To Peer | P2P | Gelijkwaardige computers in een netwerk (bv. KaZaA en Napster). |
| Personal Computer | PC | Je computer thuis (voor niet-professioneel gebruik). |
| PHP | PHP | Zie Hypertext PreProcessor. |
| Pixel | Pix | Een eenheid van scherpte in weergave (van bv. een foto). |
| Portable Network Graphic | PNG | Een bestandsformaat voor afbeeldingen. |
| POP3 | POP3 | E-mailsysteem waarbij de berichten gedownload worden middels een e-mailprogramma, zoals Microsoft Outlook (Express). |
| Provider | ISP | Zie Internet Service Provider. |
| |
| Q |
| - | | |
| |
| R |
| Resolutie | Res | Zie schermresolutie. |
| |
| S |
| Schermresolutie | Res | De ingestelde scherpte (bv. 1024x768 pixels) van je monitor waarmee je websites bekijkt. |
| Server | - | Grote pc die bezocht kan worden door veel mensen tegelijk, waar je schijfruimte huurt om je webpagina's op te zetten. |
| Shockwave Flash | SWF | Bestandsindeling voor weergave van bewegende animaties. |
| Site | - | Zie website. |
| Spam | - | Ongewenste e-mail. |
| Surfen | - | Rondkijken op internet, van website naar website gaan. |
| |
| T |
| Tag | - | Code waarmee je HTML schrijft en de browser laat weten wat hoe weergegeven moet worden. |
| Time-out | - | Tijdslimiet verstreken (bv. bij wachten op antwoord van een server). |
| Trojaan | - | Soort virus dat zich vermomt als normaal bestand en onopvallend op de pc nestelt. |
| |
| U |
| Under construction | - | Tijdelijk niet bereikbaar wegens werkzaamheden. |
| Uniform Resource Locator | URL | Het adres van je website (http://www...). |
| Uploaden | - | Bestanden van je eigen pc naar een server sturen. |
| |
| V |
| Virtueel | - | Digitaal, ontastbaar. |
| Virus | - | Code die verspreid wordt via internet, die zichzelf vermenigvuldigt en schadelijk is voor de pc. |
| |
| W |
| Webmail | - | E-mail opgeslagen op een server (bv. Hotmail en Gmail). |
| Webmaster | - | De beheerder van een website. |
| Website | - | Een eigen virtuele ruimte op het internet, te bezoeken door iedereen die over internettoegang beschikt. |
| Whois | - | Dienst waarmee de tenaamgestelde van een domein kan worden opgevraagd. |
| WiFi | - | Zie Wireless Fidelity. |
| Windows Media Video | WMV | Bestandsindeling voor weergave van geluid en bewegende beelden (video). |
| Wireless Application Protocol | WAP | Technologie waarmee toepassingen worden ontwikkeld voor draadloze netwerken. |
| Wireless Fidelity | WiFi | Een standaard voor draadloze datanetwerkprodukten. |
| Wireless Local Area Network | WLAN / wLAN | Een lokaal netwerk van apparaten die draadloos met elkaar kunnen communiceren, al dan niet aangesloten op het internet. |
| World Wide Web | WWW | Het internet. |
| Worm | - | Bestand dat zich zelfstandig verspreidt, meestal via email. |
| |
| X |
| XHTML | XHTML | Zie eXtendable Hyper Text Markup Language. |
| XML | XML | Zie eXtendable Markup Language. |
| |
| Y |
| - | | |
| |
| Z |
| Zip | - | Compressieprogramma. |
| - | | |